Daten / Zahlen
Fuchsmühl im Überblick
| Bundesland | Bayern |
|---|---|
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Tirschenreuth |
| Ortsteile | Herzogöd, Plattenmühle, Mitterharlohmühle, Unterharlohmühle, Ziegelhütte, Güttern |
Einrichtungen
| Bildungseinrichtungen | Schulverband Wiesau Grund- und Mittelschule |
|---|---|
| Gesundheitliche Grundversorgung | 1 praktischer Arzt, 1 physiotherapeutische Praxis |
| Senioren-Service-Haus | 4 Pflegewohngruppen mit 51 Plätzen; Kurzzeitpflege integriert in die Wohngruppen |
| Kirche | Kath. Wallfahrtskirche „Maria Hilf" |
| Kindergarten | Kath. Kindergarten und Kinderkrippe |
Aktuelle Daten
| Einwohner | 1.529 (Stand 31.12.2024) |
|---|---|
| Gemeindefläche | 1483,53 ha |
| Höhenlage | 625 – 725 m ü. NN |
| Landwirtschaftsfläche | 496 ha |
| Waldfläche | 891 ha |
