Versorgung, Entsorgung 2025
Aktiv für die Umwelt
Abfuhrtermine:
Fuchsmühl, Fürstenhof, Güttern, Herzogöd, Mitterharlohmühle, Plattenmühle, Ziegelhütte
Restmülltonne 2025: | |||||||||
03.01. | 17.01. | 31.01. | 14.02. | 28.02. | 14.03. | 28.03. | 11.04. | 25.04. | 09.05. |
23.05. | 06.06. | 20.06. | 04.07. | 18.07. | 01.08. | 14.08. | 29.08. | 12.09. | 26.09. |
10.10. | 24.10. | 07.11. | 21.11. | 05.12. | 19.12. |
Altpapiertonne 2025: | |||||||||
17.01. | 11.02. | 14.03. | 07.04. | 12.05. | 18.06. | 10.07. | 11.08. | 11.09. | 13.10. |
13.11. | 08.12. |
Altpapiertonne 2025 (Herzogöd): | |||||||||
29.01. | 26.02. | 31.03. | 28.04. | 22.05. | 27.06. | 28.07. | 28.08. | 30.09. | 28.10. |
26.11. | 22.12. |
Gelber Sack 2025: | |||||||||
15.01. | 12.02. | 12.03. | 09.04. | 07.05. | 04.06. | 02.07. | 30.07. | 27.08. | 24.09. |
22.10. | 19.11. | 17.12. |
Gelber Sack 2025 (Herzogöd): | |||||||||
31.01. | 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | 20.06. | 18.07. | 14.08. | 12.09. | 10.10. |
07.11. | 05.12. |
Biotonne 2025: | |||||||||
08.01. | 22.01. | 05.02. | 19.02. | 05.03. | 19.03. | 02.04. | 16.04. | 30.04. | 14.05. |
28.05. | 11.06. | 25.06. | 09.07. | 23.07. | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. |
15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. | 10.12. | 24.12. |
Biotonne 2025 (Güttern): | |||||||||
14.01. | 28.01. | 11.02. | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. |
03.06. | 17.06. | 01.07. | 15.07. | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. |
21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. | 16.12. | 30.12. |
Problemabfallsammlung aus den Haushaltungen durch den Landkreis
Termine 2025:
Samstag: 22.03.2025, 14.15 - 15.00 Uhr
Freitag: 17.10.2025, 08.00 - 08.45 Uhr
Standort: Parkplatz Schulstraße zwischen Kirche und Rathaus
weitere Infos:
Abfallwegweiser Landkreis Tirschenreuth 2025
Homepage des Abfallwirtschaftszentrums des Lankreises Tirschenreuth: www.awz-tir.de
Alle Angaben ohne Gewähr! Vorrangig gelten die Termine im Abfallwegweiser 2025 des Landkreises.