Versorgung, Entsorgung 2026
Aktiv für die Umwelt
Abfuhrtermine:
Fuchsmühl, Fürstenhof, Güttern, Herzogöd, Mitterharlohmühle, Plattenmühle, Ziegelhütte
| Restmülltonne 2026: | |||||||||
| 02.01. | 16.01. | 30.01. | 13.02. | 27.02. | 13.03. | 27.03. | 10.04. | 24.04. | 08.05. |
| 22.05. | 05.06. | 19.06. | 03.07. | 17.07. | 31.07. | 14.08. | 28.08. | 11.09. | 25.09. |
| 09.10. | 23.10. | 06.11. | 20.11. | 04.12. | 18.12. | 31.12. | |||
| Altpapiertonne 2026: | |||||||||
| 12.01. | 09.02. | 10.03. | 16.04. | 08.05. | 12.06. | 14.07. | 13.08. | 10.09. | 12.10. |
| 12.11. | 09.12. | ||||||||
| Altpapiertonne 2026 (Herzogöd): | |||||||||
| 29.01. | 25.02. | 30.03. | 27.04. | 28.05. | 25.06. | 30.07. | 27.08. | 29.09. | 29.10. |
| 25.11. | 29.12. | ||||||||
| Gelber Sack 2026: | |||||||||
| 16.01. | 11.02. | 11.03. | 09.04. | 06.05. | 03.06. | 01.07. | 29.07. | 26.08. | 23.09. |
| 21.10. | 18.11. | 16.12. | |||||||
| Gelber Sack 2026 (Herzogöd): | |||||||||
| 05.01. | 30.01. | 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | 19.06. | 17.07. | 14.08. | 11.09. |
| 09.10. | 06.11. | 04.12. | 30.12. | ||||||
| Biotonne 2026: | |||||||||
| 08.01. | 21.01. | 04.02. | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. |
| 27.05. | 10.06. | 24.06. | 08.07. | 22.07. | 05.08. | 19.08. | 02.09. | 16.09. | 30.09. |
| 14.10. | 28.10. | 11.11. | 25.11. | 09.12. | 23.12. | ||||
| Biotonne 2026 (Güttern): | |||||||||
| 13.01. | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. |
| 02.06. | 16.06. | 30.06. | 14.07. | 28.07. | 11.08. | 25.08. | 08.09. | 22.09. | 06.10. |
| 20.10. | 03.11. | 17.11. | 01.12. | 15.12. | 29.12. | ||||
Problemabfallsammlung aus den Haushaltungen durch den Landkreis
Termine 2026:
Samstag: 21.03.2026, 14.15 - 15.00 Uhr
Freitag: 23.10.2026, 08.00 - 08.45 Uhr
Standort: Parkplatz Schulstraße zwischen Kirche und Rathaus
weitere Infos:
Abfallwegweiser Landkreis Tirschenreuth 2026
Homepage des Abfallwirtschaftszentrums des Lankreises Tirschenreuth: www.awz-tir.de
Alle Angaben ohne Gewähr! Vorrangig gelten die Termine im Abfallwegweiser 2026 des Landkreises.
